Perolehan Medali

  Kontingen Emas Perak Perunggu
1 Jawa Barat 133 105 115
2 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 111 91 99
3 Jawa Timur 110 89 88
4 Papua 93 66 102
5 Bali 28 25 53
6 Jawa Tengah 27 47 64
7 Kalimantan Timur 25 33 42
8 Riau 21 25 21
9 Nusa Tenggara Barat 15 11 12
10 Lampung 14 10 12
11 Sulawesi Selatan 11 13 13
12 Aceh 11 7 11
13 Sumatra Utara 10 22 23
14 Banten 10 15 26
15 Daerah Istimewa Yogyakarta 8 12 18
16 Sumatra Barat 8 12 18
17 Sumatra Selatan 8 4 17
18 Jambi 6 10 13
19 Nusa Tenggara Timur 5 10 9
20 Sulawesi Tenggara 5 5 5
21 Maluku 5 4 6
22 Kalimantan Selatan 4 9 12
23 Sulawesi Utara 4 6 11
24 Papua Barat 3 14 15
25 Kalimantan Barat 3 5 6
26 Kalimantan Tengah 2 6 5
27 Kepulauan Riau 2 5 4
28 Gorontalo 2 1 2
29 Sulawesi Tengah 1 5 6
30 Bengkulu 1 4 7
31 Bangka Belitung 1 2 8
32 Kalimantan Utara 1 2 1
33 Maluku Utara 0 0 3
34 Sulawesi Barat 0 0 2

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

[email protected] (Marketing)

Ikuti

× Image