Rabu 08 Aug 2012 11:38 WIB

Perolehan Medali Hari Kesebelas, Cina Memimpin Indonesia ke-49

Logo Olimpiade London 2012
Foto: Charlie Riedel/AP
Logo Olimpiade London 2012

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Cina belum tergoyahkan di pucuk pimpinan daftar peraih medali Olimpiade London 2012. Hingga hari kesebelas atau Selasa (7/8) waktu setempat, Cina mendulang total 73 medali, rinciannya 34 emas, 21 perak, dan 18 perunggu.

Amerika Serikat menempel ketat Cina dengan total 70 medali, rinciannya 30 medali emas, 19 perak, dan 21 perunggu. Tempat ketiga ditempati tuan rumah Inggris Raya dengan total medali 48 keping. Sedangkan Indonesia terus melorot ke peringkat 49 dengan perolehan satu medali perak dan satu medali perunggu.

Berikut klasemen sementara perolehan medali Olimpiade London 2012:

No Negara Emas Perak Perunggu Total

1. China 34 21 18 73

2. Amerika Serikat 30 19 21 70

3. Inggris 22 13 13 48

4. Korea Selatan 12 5 6 23

5. Rusia 10 18 20 48

6. Prancis 8 9 11 28

7. Italia 7 6 4 17

8. Jerman 6 14 7 27

9. Kazakhstan 6 0 1 7

10. Belanda 5 3 6 14

11. Australia 4 12 9 25

12. Iran 4 3 1 8

13. Hungaria 4 2 3 9

14. Korea Utara 4 0 1 5

15. Kuba 3 3 1 7

16. Belarusia 3 2 3 8

17. Selandia Baru 3 1 5 9

18. Afrika Selatan 3 1 0 4

19. Ukraina 3 0 6 9

20. Jepang 2 13 14 29

21. Romania 2 5 2 9

22. Denmark 2 4 2 8

23. Brazil 2 1 5 8

23=. Polandia 2 1 5 8

25. Jamaika 2 1 1 4

26. Kroasia 2 1 0 3

27. Ethioia 2 0 2 4

28. Spanyol 1 4 1 6

29. Kanada 1 3 7 11

30. Swedia 1 3 3 7

31. Republik Ceko 1 3 1 5

32. Kenya 1 2 2 5

33. Slovenia 1 1 2 4

34. Georgia 1 1 1 3

35. Swiss 1 1 0 2

35=. Republik Dominika 1 1 0 2

37. Lithuania 1 0 1 2

38. Grenada 1 0 0 1

38=. Aljazair 1 0 0 1

38=. Venezuela 1 0 0 1

41. Mexico 0 3 2 5

42. Kolombia 0 3 1 4

43. Mesir 0 2 0 2

44. Slovakia 0 1 3 4

45. Azerbaijan 0 1 2 3

45=. India 0 1 2 3

45=. Belgia 0 1 2 3

45=. Armenia 0 1 2 3

49. Estonia 0 1 1 2

49=. Norwegia 0 1 1 2

49=. Serbia 0 1 1 2

49=. Mongolia 0 1 1 2

49=. Indonesia 0 1 1 2

49=. Tunisia 0 1 1 2

55. Thailand 0 1 0 1

55=. Finlandia 0 1 0 1

55=. Siprus 0 1 0 1

55=. Malaysia 0 1 0 1

55=. Taiwan 0 1 0 1

55=. Guatemala 0 1 0 1

61. Singapura 0 0 2 2

61=. Yunani 0 0 2 2

61=. Qatar 0 0 2 2

61=. Moldova 0 0 2 2

65. Uzbekistan 0 0 1 1

65=. Argentina 0 0 1 1

65=. Hong Kong 0 0 1 1

65=. Kuwait 0 0 1 1

65=. Arab Saudi 0 0 1 1

65=. Maroko 0 0 1 1

65=. Turki 0 0 1 1

65=. Trinidad and Tobago 0 0 1 1

65=. Puerto Rico 0 0 1 1

Total 200 202 222 624.

sumber : london2012.com/Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement