Selasa 23 Nov 2010 21:53 WIB

Perolehan Medali Asian Games Hari Kesebelas

REPUBLIKA.CO.ID, GUANGZHOU--Berikut ini perolehan medali Asian Games 2010 memasuki pertandingan hari ke-11 yang berlangsung Selasa waktu setempat (23/11).

Angka di bawah ini merupakan raihan medali emas, medali perak, medali perunggu, dan total keseluruhan medali.

Cina 154 77 73 304

Korea Selatan 61 51 66 178

Jepang 32 59 67 158

Iran 12 8 15 35

Hong Kong 8 13 12 33

Taiwan 8 9 29 46

Thailand 7 7 22 36

India 6 12 18 36

Malaysia 6 11 8 25

Kazakhstan 5 13 23 41

Korea Utara 5 9 13 27

Indonesia 4 7 10 21

Singapura 4 6 6 16

Uzbekistan 3 11 16 30

Kuwait 2 3 0 5

Filipina 2 2 8 12

Kyrgyzstan 1 2 1 4

Pakistan 1 2 1 4

Qatar 1 1 3 5

Yordania 1 1 1 3

Arab Saudi 1 1 1 3

Macau 1 1 0 2

Bahrain 1 0 1 2

Tajikistan 1 0 1 2

Vietnam 0 11 12 23

Myanmar 0 5 1 6

Mongolia 0 2 6 8

UAE 0 2 0 2

Libanon 0 1 2 3

Afghanistan 0 1 1 2

Bangladesh 0 1 0 1

Laos 0 0 2 2

Irak 0 0 1 1

Oman 0 0 1 1

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement