Ahad 21 Nov 2010 18:06 WIB

Daftar Perolehan Medali Asian Games, Sabtu Malam (20/11)

REPUBLIKA.CO.ID, GUANGZHOU---Indonesia, Sabtu malam (20/11), kembali ke posisi 10 daftar perolehan medali Asian Games 2010 setelah pebulu tangkis ganda putra Markis Kido dan Hendra Setiawan meraih emas.

Indonesia sebelumnya juga sempat berada pada urutan 10, namun tergeser ketika Thailand meraih 2 emas dan naik ke posisi 9. Kido dan Hendra berhasil membawa Indonesia kembali ke urutan 10.

Sementara Cina masih di urutan teratas dan jauh meninggalkan saingan-saingannya dalam peroleh medali. Negara ini mengumpulkan 138 emas, 65 perak, dan 67 perunggu.

Berikut daftar perolehan medali Asian Games ke-16 di Guangzhou, Cina, hingga Sabtu;

Nama Negara, Emas, Perak, Perunggu, Total Medali

   1. Cina 138, 65, 67, 270

   2. Korea Selatan 52, 43, 57, 152

   3. Jepang 29, 52, 55, 136

   4. Iran 8, 7, 14, 29

   5. Hong Kong 7, 12, 8, 27

   6. Thailand 7, 7, 19, 33

   7. Taiwan 6, 8, 28, 42

   8. Korea Utara 5, 8,12, 25

   9. Kazakhstan 4, 9,18, 31

  10. INDONESIA 4, 6, 10, 20

  11. Singapura 4, 6, 6, 16

  12. Uzbekistan 3, 10, 14, 27

  13. Malaysia 3, 7, 7, 17

  14. India 2, 10, 12, 24

  15. Filipina 2, 2, 8 ,12

  16. Kuwait 2, 2, 0, 4

  17. Yordania 1, 1, 1, 3

  18. Pakistan 1, 1,1, 3

  19. Macau 1, 1, 0, 2

  20. Vietnam 0, 11, 11, 22

  21. Myanmar 0, 5, 1, 6

  22. Mongolia 0, 2, 6, 8

  23. Lebanon 0, 1, 2, 3

  24. Afghanistan 0,1, 1, 2

  25. Bangladesh 0, 1, 0, 1

  26. Kyrgyzstan 0, 1, 0, 1

  27. Laos 0, 0, 2, 2

  28. Irak 0, 0, 1, 1

  29. Qatar 0, 0, 1, 1

  30. Tajikistan 0, 0, 1, 1

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement